Trading Performance
Der Grateful Expert für Deine finanzielle Freiheit
Profitiere von einer durch unsere Experten entwickelten und ausgereiften Trading Software vollautomatisch am Finanzmarkt.
Unsere Software wurde von professionellen Tradern und Programmierern entwickelt und funktioniert seit über 15 Jahren im Aktienindex S&P 500 sehr stabil, erfolgreich und sicher.
Performance
Wir teilen auch gerne alle unsere Trading Ergebnisse wöchentlich mit euch. Auf dieser Seite findest Du aktuelle Statistiken, den Kontostand, die Equity etc. unserer Vorzeigekonten.
Performance 2019 - 2022
Ergebnis |
---|
Startkapital 48.734,17 CHF |
Dauer 7.1.2019 - 06.08.2022 |
Kontostand 67.749,68 CHF |
Equity 67.749,68 CHF |
Profit 19.015,51 CHF |
Profit in Prozent 39,45 % |
Performance 2022
Ergebnis |
---|
Startkapital 97.556,17 CHF |
Dauer 10.1.2022 - 06.08.2022 |
Kontostand 67.749,68 CHF |
Equity 67.749,68 CHF |
Profit -29.806,49 CHF |
Profit in Prozent -30,55 % |
Wöchentliche Ergebnisse 2022
Woche | Kontostand | Equity | Profit Grateful Expert | in % | Profit Expert Plus | in % | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW31 | 67.749,68 CHF | 67.749,68 CHF | 286,19 CHF | 0,42 % | 48,28 CHF | 0,07 % | 0,50 % |
KW30 | 67.415,21 CHF | 67.415,21 CHF | 471,41 CHF | 0,71 % | 116,19 CHF | 0,17 % | 0,88 % |
KW29 | 66.827,61 CHF | 66.827,61 CHF | 258,16 CHF | 0,39 % | 166,92 CHF | 0,25 % | 0,64 % |
KW28 | 66.402,53 CHF | 66.402,53 CHF | 290,38 CHF | 0,44 % | -20,40 CHF | -0,03 % | 0,41 % |
KW27 | 66.132,55 CHF | 66.132,55 CHF | 355,72 CHF | 0,54 % | 25,43 CHF | 0,04 % | 0,58 % |
KW26 | 65.571,40 CHF | 65.571,40 CHF | 299,15 CHF | 0,46 % | 59,01 CHF | 0,09 % | 0,55 % |
KW25 | 65.393,24 CHF | 65.393,24 CHF | 346,75 CHF | 0,53 % | 67,02 CHF | 0,10 % | 0,64 % |
KW24 | 64.979,47 CHF | 64.979,47 CHF | 336,92 CHF | 0,52 % | 269,93 CHF | 0,42 % | 0,94 % |
KW23 | 64.372,62 CHF | 64.372,62 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % | 35,96 CHF | 0,06 % | 0,06 % |
KW22 | 64.336,66 CHF | 64.336,66 CHF | 132,57 CHF | 0,21 % | 434,11 CHF | 0,68 % | 0,89 % |
KW21 | 63.769,98 CHF | 63.769,98 CHF | 162,29 CHF | 0,26 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,26 % |
KW20 | 63.607,69 CHF | 63.607,69 CHF | 90,35 CHF | 0,14 % | 51,40 CHF | 0,08 % | 0,22 % |
KW19 | 63.465,94 CHF | 63.465,94 CHF | 94,38 CHF | 0,15 % | 102,49 CHF | 0,16 % | 0,31 % |
KW18 | 63.269,07 CHF | 63.269,07 CHF | 71,25 CHF | 0,11 % | 49,33 CHF | 0,08 % | 0,19 % |
KW17 | 63.148,49 CHF | 63.148,49 CHF | 170,04 CHF | 0,27 % | 130,85 CHF | 0,21 % | 0,48 % |
KW16 | 62.847,60 CHF | 62.847,60 CHF | 86,01 CHF | 0,14 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,14 % |
KW15 | 62.761,59 CHF | 62.761,59 CHF | -42.235,60 CH | -42,42 % | 0,00 CHF | 0,00 % | -42,42 % |
KW14 | 108.997,19 CH | 85.397,41 CHF | 4200,05 CHF | 4,01 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 4,01 % |
KW13 | 104.797,14 CH | 93.240,24 CHF | 315,27 CHF | 0,30 % | 267,40 CHF | 0,26 % | 0,56 % |
KW12 | 104.214,47 CH | 104.214,47 CH | 676,08 CHF | 0,65 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,65 % |
KW11 | 103.538,39 CH | 103.538,39 CH | 614,47 CHF | 0,60 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,60 % |
KW10 | 102.923,92 CH | 102.923,92 CH | 594,08 CHF | 0,58 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,58 % |
KW9 | 102.329,84 CH | 102.329,84 CH | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
KW8 | 102.329,84 CH | 102.329,84 CH | 345,64 CHF | 0,34 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,34 % |
KW7 | 101.984,20 CH | 101.984,20 CH | 0,00 CHF | 0,00 % | 198,73 CHF | 0,20 % | 0,20 % |
KW6 | 101.785,47 CH | 101.785,47 CH | 818,12 CHF | 0,81 % | 214,07 CHF | 0,21 % | 1,02 % |
KW5 | 100.753,28 CH | 100.753,28 CH | 673,90 CHF | 0,67 % | 141,20 CHF | 0,14 % | 0,82 % |
KW4 | 99.938,18 CHF | 99.938,18 CHF | 637,00 CHF | 0,64 % | 124,44 CHF | 0,13 % | 0,77 % |
KW3 | 99.176,74 CHF | 99.176,74 CHF | 831,92 CHF | 0,85 % | 99,82 CHF | 0,10 % | 0,95 % |
KW2 | 98.245,00 CHF | 96.780,05 CHF | 635,24 CHF | 0,65 % | 53,59 CHF | 0,05 % | 0,71 % |
Performance 2021
Ergebnis | Durchschnitt |
---|---|
Startkapital 67.914,16 CHF | Profit pro Monat 2.487,66 CHF |
Dauer 07.1.2021 - 31.12.2021 | Profit pro Monat 3,06 % |
Kontostand 97.556,17 CHF | Die Durchschnittsberechnung |
Equity 97.556,17 CHF | basiert auf den Ergebnissen |
Profit 29.642,01 CHF | seit Anfang 2021 |
Profit in Prozent 43,96 % |
Wöchentliche Ergebnisse 2021
Woche | Kontostand | Equity | Profit Grateful Expert | in % | Profit Expert Plus | in % | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW50 | 97.556,17 CHF | 97.556,17 CHF | 592,05 CHF | 0,61 % | 35,52 CHF | 0,04 % | 0,65 % |
KW49 | 96.928,60 CHF | 96.928,60 CHF | 528,20 CHF | 0,55 % | 42,62 CHF | 0,04 % | 0,59 % |
KW48 | 96.357,78 CHF | 96.357,78 CHF | 717,30 CHF | 0,75 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,75 % |
KW47 | 95.640,48 CHF | 95.640,48 CHF | 444,89 CHF | 0,47 % | 87,97 CHF | 0,09 % | 0,56 % |
KW46 | 95.107,62 CHF | 94.205,09 CHF | 665,87 CHF | 0,71 % | 269,92 CHF | 0,29 % | 0,99 % |
KW45 | 94.171,83 CHF | 93.046,74 CHF | 523,98 CHF | 0,56 % | 853,22 CHF | 0,92 % | 1,48 % |
KW44 | 92.794,63 CHF | 90.592,79 CHF | 418,53 CHF | 0,45 % | 341,61 CHF | 0,37 % | 0,83 % |
KW43 | 92.034,49 CHF | 91.376,09 CHF | 730,36 CHF | 0,80 % | 56,67 CHF | 0,06 % | 0,86 % |
KW42 | 91.247,46 CHF | 89.838,74 CHF | 730,12 CHF | 0,81 % | 390,61 CHF | 0,43 % | 1,24 % |
KW41 | 90.126,73 CHF | 90.126,73 CHF | 689,86 CHF | 0,78 % | 440,60 CHF | 0,50 % | 1,27 % |
KW40 | 88.996,27 CHF | 88.996,27 CHF | 860,49 CHF | 0,97 % | - 604,60 CHF | - 0,68 % | 0,29 % |
KW39 | 88.740,38 CHF | 88.712,45 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % | -3.775,28 CHF | - 4,06 % | - 4,06 % |
KW38 | 92.495,66 CHF | 91.513,23 CHF | 19,26 CHF | 0,02 % | 190,70 CHF | 0,21 % | 0,23 % |
KW37 | 92.495,66 CHF | 89.857,91 CHF | 940,37 CHF | 1,03 % | 269,20 CHF | 0,29 % | 1,33 % |
KW36 | 91.286,09 CHF | 90.857,59 CHF | 417,51 CHF | 0,46 % | 372,20 CHF | 0,41 % | 0,87 % |
KW35 | 90.496,38 CHF | 90.496,38 CHF | 336,33 CHF | 0,38 % | 539,35 CHF | 0,60 % | 0,98 % |
KW34 | 89.620,70 CHF | 89.407,97 CHF | 438,31 CHF | 0,49 % | 322,14 CHF | 0,36 % | 0,86 % |
KW33 | 88.860,25 CHF | 87.984,64 CHF | 634,10 CHF | 0,72 % | 0,00 CHF | 0,00 % | 0,72 % |
KW32 | 88.226,15 CHF | 88.088,37 CHF | 423,67 CHF | 0,47 % | -1.965,33 CHF | - 2,19 % | - 1,72 % |
KW31 | 89.767,81 CHF | 88.261,08 CHF | 476,64 CHF | 0,54 % | 298,82 CHF | 0,34 % | 0,87 % |
KW30 | 88.992,35 CHF | 88.866,29 CHF | 551,64 CHF | 0,63 % | 204,71 CHF | 0,23 % | 0,86 % |
KW29 | 88.236,00 CHF | 88.236,00 CHF | 621,94 CHF | 0,71 % | 116,60 CHF | 0,13 % | 0,84 % |
KW28 | 87.497,46 CHF | 87.136,61 CHF | 578,14 CHF | 0,67 % | 17,51 CHF | 0,02 % | 0,69 % |
KW27 | 86.901,81 CHF | 86.901,81 CHF | 543,11 CHF | 0,63 % | 85,93 CHF | 0,10 % | 0,73 % |
KW26 | 86.268,31 CHF | 86.268,31 CHF | 399,82 CHF | 0,47 % | 8,75 CHF | 0,01 % | 0,48 % |
KW25 | 85.859,74 CHF | 85.859,74 CHF | 429,74 CHF | 0,50 % | 68,64 CHF | 0,08 % | 0,58 % |
KW24 | 85.361,36 CHF | 80.833,03 CHF | 465,50 CHF | 0,55 % | 140,31 CHF | 0,17 % | 0,71 % |
KW23 | 84.755,55 CHF | 84.755,55 CHF | 643,47 CHF | 0,77 % | 94,83 CHF | 0,11 % | 0,88 % |
KW22 | 84.017,25 CHF | 84.017,25 CHF | 417,61 CHF | 0,50 % | 419,41 CHF | 0,50 % | 1,01 % |
KW21 | 83.180,23 CHF | 83.180,23 CHF | 272,47 CHF | 0,33 % | 38,40 CHF | 0,05 % | 0,38 % |
KW20 | 82.869,36 CHF | 82.869,36 CHF | 421,41 CHF | 0,51 % | 136,99 CHF | 0,17 % | 0,68 % |
KW19 | 82.310,96 CHF | 82.310,96 CHF | 590,48 CHF | 0,73 % | 531,48 CHF | 0,65 % | 1,38 % |
KW18 | 81.189,00 CHF | 81.189,00 CHF | 533,22 CHF | 0,66 % | 207,83 CHF | 0,26 % | 0,92 % |
KW17 | 80.447,95 CHF | 80.447,95 CHF | 562,88 CHF | 0,71 % | 359,18 CHF | 0,45 % | 1,16 % |
KW16 | 79.525,89 CHF | 79.525,89 CHF | 706,49 CHF | 0,90 % | 467,48 CHF | 0,60 % | 1,50 % |
KW15 | 78.351,92 CHF | 78.351,92 CHF | 518,44 CHF | 0,67 % | 230,26 CHF | 0,30 % | 0,96 % |
KW14 | 77.603,22 CHF | 77.603,22 CHF | 358,64 CHF | 0,47 % | 529,11 CHF | 0,69 % | 1,16 % |
KW13 | 76.715,47 CHF | 74.803,79 CHF | 166,62 CHF | 0,22 % | 30,64 CHF | 0,04 % | 0,26 % |
KW12 | 76.518,21 CHF | 76.518,21 CHF | 617,11 CHF | 0,82 % | 531,19 CHF | 0,70 % | 1,52 % |
KW11 | 75.369,91 CHF | 75.369,91 CHF | 1.013,76 CHF | 1,37 % | 357,58 CHF | 0,48 % | 1,85 % |
KW10 | 73.998,57 CHF | 73.998,57 CHF | 794,11 CHF | 1,09 % | 201,59 CHF | 0,28 % | 1,36 % |
KW9 | 73.002,87 CHF | 73.002,87 CHF | 192,40 CHF | 0,27 % | 411,51 CHF | 0,57 % | 0,83 % |
KW8 | 72.398,96 CHF | 72.398,96 CHF | 326,21 CHF | 0,45 % | 169,81 CHF | 0,24 % | 0,69 % |
KW7 | 71.902,75 CHF | 70.407,89 CHF | 117,20 CHF | 0,16 % | 67,46 CHF | 0,09 % | 0,26 % |
KW6 | 71.718,09 CHF | 71.718,09 CHF | 489,31 CHF | 0,69 % | 174,50 CHF | 0,25 % | 0,93 % |
KW5 | 71.054,28 CHF | 71.054,28 CHF | 508,86 CHF | 0,72 % | 184,12 CHF | 0,26 % | 0,98 % |
KW4 |
70.361,30 CHF |
70.361,30 CHF |
475,14 CHF |
0,68 % | 373,19 CHF | 0,54 % | 1,22 % |
KW3 |
69.512,97 CHF |
69.512,97 CHF |
253,25 CHF |
0,37 % | 176,81 CHF | 0,26 % | 0,62 % |
KW2 | 69.082,91 CHF | 69.082,91 CHF | 463,91 CHF | 0,68 % | 311,19 CHF | 0,46 % | 1,13 % |
KW1 | 68.307,81 CHF | 68.307,81 CHF | 115,57 CHF | 0,17 % | 278,08 CHF | 0,41 % | 0,58 % |
Performance 2019 - 2020
Ergebnis | Durchschnitt |
---|---|
Startkapital 48.734,17 CHF | Profit pro Monat 799,17 CHF |
Dauer 7.1.2019 - 31.12.2020 | Profit pro Monat 1,69 % |
Kontostand 67.914,16 CHF | Die Durchschnittsberechnung |
Equity 67.914,16 CHF | basiert auf den Ergebnissen |
Profit 19.179,99 CHF | seit Anfang 2019 |
Profit in Prozent 39,36 % |
Performance 2020
Bei 12 % unserer Kunden und diesem Vorzeigekonto setzte im September 2020 der Notfallstopp bei ca. 30 % ein. Bei den meisten Kunden setzte kein Notfallstopp ein, daher spiegelt das obere Myfxbook-Konto die meisten Kundenkonten wieder.
Wöchentliche Ergebnisse 2020
Kalenderwoche | Kontostand | Equity | Profit | in % |
---|---|---|---|---|
KW52 | 67.914,16 CHF | 67.914,16 CHF | 1.037,58 CHF | 1,55 % |
KW51 | 66.876,58 CHF | 66.876,58 CHF | 803,12 CHF | 1,22 % |
KW50 | 66.073,46 CHF | 66.073,46 CHF | 891,28 CHF | 1,37 % |
KW49 | 65.182,18 CHF | 65.182,18 CHF | 491,83 CHF | 0,76 % |
KW48 | 64.690,35 CHF | 64.690,35 CHF | 121,46 CHF | 0,19 % |
KW47 | 64.568,89 CHF | 60.222,55 CHF | 615,57 CHF | 0,96 % |
KW46 | 63.953,32 CHF | 63.953,32 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
KW45 | 63.953,32 CHF | 63.953,32 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
KW44 | 63.953,32 CHF | 63.953,32 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
KW43 | 63.953,32 CHF | 63.953,32 CHF | 403,77 CHF | 0,64 % |
KW42 | 63.549,55 CHF | 63.549,55 CHF | 311,74 CHF | 0,49 % |
KW41 | 63.237,81 CHF | 63.237,81 CHF | 378,99 CHF | 0,60 % |
KW40 | 62.858,82 CHF | 62.858,82 CHF | 350,57 CHF | 0,56 % |
KW39 | 62.508,25 CHF | 62.508,25 CHF | 302,53 CHF | 0,49 % |
KW38 |
62.205,72 CHF |
62.205,72 CHF |
540,58 CHF |
0,88 % |
KW37 |
61.665,14 CHF |
61.665,14 CHF |
-30.325,39 CHF |
-32,97 % |
KW36 |
91.990,53 CHF |
82.665,95 CHF |
1.242,07 CHF |
1,37 % |
KW35 |
90.748,46 CHF |
90.748,46 CHF |
465,45 CHF |
0,52 % |
KW34 |
90.283,01 CHF |
90.283,01 CHF |
567,14 CHF |
0,63 % |
KW33 |
89.715,87 CHF |
89.715,87 CHF |
785,77 CHF |
0,88 % |
KW32 |
88.930,10 CHF |
88.930,10 CHF |
773,67 CHF |
0,88 % |
KW31 |
88.156,43 CHF |
88.156,43 CHF |
691,13 CHF |
0,79 % |
KW30 |
87.465,30 CHF |
87.465,30 CHF |
565,13 CHF |
0,65 % |
KW29 |
86.900,17 CHF |
86.900,17 CHF |
791,53 CHF |
0,92 % |
KW28 |
86.108,64 CHF |
86.108,64 CHF |
1.030,31 CHF |
1,21 % |
KW27 |
85.078,33 CHF |
85.078,33 CHF |
579,03 CHF |
0,69 % |
KW26 |
84.499,30 CHF |
84.499,30 CHF |
695,61 CHF |
0,83 % |
KW25 |
83.803,69 CHF |
83.803,69 CHF |
844,53 CHF |
1,02 % |
KW24 |
82.959,16 CHF |
82.959,16 CHF |
923,64 CHF |
1,13 % |
KW23 |
82.035,52 CHF |
82.035,52 CHF |
628,96 CHF |
0,77 % |
KW22 |
81.406,56 CHF |
81.406,56 CHF |
635,04 CHF |
0,79 % |
KW21 |
80.771,52 CHF |
80.771,52 CHF |
851,80 CHF |
1,07 % |
KW20 |
79.919,72 CHF |
79.919,72 CHF |
720,64 CHF |
0,91 % |
KW19 |
79.199,08 CHF |
79.199,08 CHF |
765,51 CHF |
0,98 % |
KW18 |
78.435,72 CHF |
78.435,72 CHF |
617,26 CHF |
0,79 % |
KW17 |
77.818,46 CHF |
77.818,46 CHF |
556,62 CHF |
0,72 % |
KW16 |
77.261,84 CHF |
77.261,84 CHF |
142,88 CHF |
0,19 % |
KW15 |
77.118,96 CHF |
77.118,96 CHF |
436,33 CHF |
0,57 % |
KW14 |
76.682,63 CHF |
76.682,63 CHF |
448,05 CHF |
0,59 % |
KW13 |
76.234,58 CHF |
76.234,58 CHF |
574,54 CHF |
0,76 % |
KW12 |
75.660,04 CHF |
75.660,04 CHF |
0,00 CHF |
0,00 % |
KW11 |
75.660,04 CHF |
75.660,04 CHF |
163,98 CHF |
0,22 % |
KW10 |
75.496,06 CHF |
75.496,06 CHF |
0,00 CHF |
0,00 % |
KW9 |
75.496,06 CHF |
75.496,06 CHF |
591,68 CHF |
0,79 % |
KW8 |
74.904,38 CHF |
74.904,38 CHF |
539,85 CHF |
0,73 % |
KW7 |
74.364,53 CHF |
74.364,53 CHF |
798,00 CHF |
1,08 % |
KW6 |
73.556,53 CHF |
73.556,53 CHF |
684,70 CHF |
0,94 % |
KW5 |
72.881,83 CHF |
72.881,83 CHF |
803,86 CHF |
1,12 % |
KW4 |
72.077,97 CHF |
72.077,97 CHF |
520,25 CHF |
0,73 % |
KW3 |
71.557,72 CHF |
71.557,72 CHF |
-153,73 CHF |
-0,21 % |
KW2 |
71.711,45 CHF |
71.711,45 CHF |
578.79 CHF |
0,81 % |
Performance 2019
Ergebnis | Durchschnitt |
---|---|
Startkapital 48.734,17 CHF | |
Dauer 7.1.2019 - 14.12.2019 | Profit pro Monat 672,60 CHF |
Konto nach KW50 71.132,66 CHF | Profit pro Monat 1,56 % |
Profit 22.398,49 CHF | |
Profit in Prozent 45,96 % |
Wöchentliche Ergebnisse 2019
Kalenderwoche | Kontostand | Equity | Profit | in % |
---|---|---|---|---|
KW50 | 71’132,66 CHF | 71’132,66 CHF | 388,65 CHF | 0,55 % |
KW49 | 70’744,01 CHF | 70’744,01 CHF | 718,24 CHF | 1,03 % |
KW48 | 70’025,77 CHF | 70’025,77 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
KW47 | 70’025,77 CHF | 70’025,77 CHF | 744,49 CHF | 1,07 % |
KW46 | 69’281,28 CHF | 69’281,28 CHF | 468,13 CHF | 0,68 % |
KW45 | 68’813,15 CHF | 68’813,15 CHF | 266,59 CHF | 0,39 % |
KW44 | 68’546,56 CHF | 68’546,56 CHF | 383,50 CHF | 0,56 % |
KW43 | 68’163,06 CHF | 68’163,06 CHF | 655,11 CHF | 0,97 % |
KW42 | 67’507,95 CHF | 67’507,95 CHF | 360,25 CHF | 0,54 % |
KW41 | 67’147,70 CHF | 67’147,70 CHF | 918,64 CHF | 1,39 % |
KW40 | 66’299,06 CHF | 66’299,06 CHF | 225,07 CHF | 0,34 % |
KW39 | 66’003,99 CHF | 66’003,99 CHF | 769,29 CHF | 1,18 % |
KW38 |
65’234,70 CHF |
65’234,70 CHF |
80,11 CHF |
0,12 % |
KW37 |
65’154,59 CHF |
65’154,59 CHF |
886,02 CHF |
1,38 % |
KW36 |
64’268,57 CHF |
64’268,57 CHF |
481,55 CHF |
0,75 % |
KW35 |
63’787.02 CHF |
63’787.02 CHF |
801.38 CHF |
1,27 % |
KW34 |
62’985.64 CHF |
62’985.64 CHF |
739.99 CHF |
1,19 % |
KW33 |
62’245.65 CHF |
62’245.65 CHF |
1018.77 CHF |
1,66 % |
KW32 |
61’226.88 CHF |
61’226.88 CHF |
783.78 CHF |
1,3 % |
KW31 |
60’443.10 CHF |
60’443.10 CHF |
359.24 CHF |
0,60 % |
KW30 |
60’083.86 CHF |
60’083.86 CHF |
119.33 CHF |
0,20 % |
KW29 |
59’964.53 CHF |
59’964.53 CHF |
126.39 CHF |
0,21 % |
KW28 |
59’838.14 CHF |
59’838.14 CHF |
535.71 CHF |
0,90 % |
KW27 |
59’302.43 CHF |
59’302.43 CHF |
283.65 CHF |
0,48 % |
KW26 |
59’018.78 CHF |
59’018.78 CHF |
493.67 CHF |
0,84 % |
KW25 |
58’525.11 CHF |
58’525.11 CHF |
527.12 CHF |
0,91 % |
KW24 |
57’997.99 CHF |
57’997.99 CHF |
435.43 CHF |
0,76 % |
KW23 |
57’562.56 CHF |
57’562.56 CHF |
345.86 CHF |
0,60 % |
KW22 |
57’216.70 CHF |
57’216.70 CHF |
492.09 CHF |
0,87 % |
KW21 |
56’724.61 CHF |
56’724.61 CHF |
435.83 CHF |
0,77 % |
KW20 |
56’288.78 CHF |
56’288.78 CHF |
642.89 CHF |
1,16 % |
KW19 |
55’645.89 CHF |
55’645.89 CHF |
785.65 CHF |
1,43 % |
KW18 |
54’860.24 CHF |
54’860.24 CHF |
422.02 CHF |
0,78 % |
KW17 |
54’438.22 CHF |
54’438.22 CHF |
298.16 CHF |
0,55 % |
KW16 |
54’140.06 CHF |
54’140.06 CHF |
272.95 CHF |
0,51 % |
KW15 |
53’867.11 CHF |
53’867.11 CHF |
261.63 CHF |
0,49 % |
KW14 |
53’605.48 CHF |
53’605.48 CHF |
433.22 CHF |
0,81 % |
KW13 |
53’172.26 CHF |
53’172.26 CHF |
199.01 CHF |
0,38 % |
KW12 |
52’973.25 CHF |
52’973.25 CHF |
467.64 CHF |
0,89 % |
KW11 |
52’505.61 CHF |
52’505.61 CHF |
343.88 CHF |
0,66 % |
KW10 |
52’161.73 CHF |
52’161.73 CHF |
0.00 CHF |
0,00 % |
KW9 |
52’161.73 CHF |
52’161.73 CHF |
217.65 CHF |
0,42 % |
KW8 |
51’944.08 CHF |
51’944.08 CHF |
354.44 CHF |
0,69 % |
KW7 |
51'589.64 CHF |
51'589.64 CHF |
285.74 CHF |
0,56 % |
KW6 |
51'303.90 CHF |
51'303.90 CHF |
714.23 CHF |
1,41 % |
KW5 |
50'589.67 CHF |
50'589.67 CHF |
545.06 CHF |
1,09 % |
KW4 |
50'044.61 CHF |
50'044.61 CHF |
315.30 CHF |
0,63 % |
KW3 |
49’729.31 CHF |
49’729.31 CHF |
361.01 CHF |
0,73 % |
KW2 |
49’368.30 CHF |
49’368.30 CHF |
634.13 CHF |
1,30 % |
Performance 2018 (Backtest)
Nettoprofit
41,80 %
Profitfaktor
3,22
Max. Drawdown
11,33


Performance 2017 (Backtest)
Nettoprofit
45,82 %
Profitfaktor
10,35
Max. Drawdown
10,25


Wie Kannst Du Starten?
01. Lizenz erwerben
Registriere Dich und erwerbe unsere Software Lizenz.
02. Brokerkonto eröffnen
Eröffne Dein Konto beim Broker und kapitalisiere es.
03. Software aktivieren
Verbinde Dein Brokerkonto mit unserer Software. Fertig.